RICERCA SCHEDA ACQUISTI
(per i pagamenti effettuati da Luglio 2017 in poi)
Per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa della Seus Scpa, legata agli acquisti ed in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33/2013 art. 23 è presente una pagina specifica di ricerca consultabile all’indirizzo:
https://sap.118sicilia.it/anacricerca.aspx
ARCHIVIO ACQUISTI
(fino a Luglio 2017)
Pagamenti Luglio 2017 (Fatture con tipologia B)
Aggiornato al 25/07/2017
NUMERO E DATA | UFFICIO | SPESA PREVISTA | DOCUMENTI |
2504 del 30/06/2017 | UFFICIO ELETTROMEDICALI | € 947,63 | Tecnomed-fatt.-n°-288-2017 |
2505 del 07/07/2017 | UFFICIO ELETTROMEDICALI | € 300,00 | Microtech-fatt.-n°-139 |
Aggiornato al 12/07/2017
NUMERO E DATA | UFFICIO | SPESA PREVISTA | DOCUMENTI |
2500 del 31/03/2017 | UPP DI TRAPANI | € 236,84 | Myo-fatt.-n°-170046018-2001 |
2501 del 30/04/2017 | UFFICIO ACQUISTI | € 302,85 | Myo-fatt.-n°-170058807-2001 |
2502 del 31/05/2017 | UFFICIO ELETTROMEDICALI | € 688,69 | Tecnomed-fatt.-n°-230 |
2503 del 31/05/2017 | UFFICIO ELETTROMEDICALI | € 503,25 | Tecnomed-fatt.-n°-231 |
31/05/2017 | UFFICIO ELETTROMEDICALI | € 695,64 | Tecnomed-fatt.-n°-232 |
Pagamenti Giugno 2017 (Fatture con tipologia B)
Aggiornato al 27/06/2017
NUMERO E DATA | UFFICIO | SPESA PREVISTA | DOCUMENTI |
2494 del 14/04/2017 | UFF. ELETTROMEDICALI | € 13.505,81 | Microtech-fatt.-n°-81 |
2495 del 14/04/2017 | UFF. ELETTROMEDICALI | € 3.666,51 | Microtech-fatt.-n°-82 |
2496 del 28/04/2017 | UFF. ELETTROMEDICALI | € 16.882,27 | Microtech-fatt.-n°-92 |
2497 del 28/04/2017 | UFF. ELETTROMEDICALI | € 4.583,14 | Microtech-fatt.-n°-93 |
2498 del 31/05/2017 | UFF. CATANIA | € 198,86 | Antincendio-Sgroi-fatt.-n°365 |
2499 del 15/06/2017 | AREA OPERATIVA | € 660,00 | BB-Re-Sole-di-Martorana-D.-ric.fis_.-n°1-2017 |
VISUALIZZA TUTTO
|
Aggiornato al 06/06/2017
NUMERO E DATA | UFFICIO | SPESA PREVISTA | DOCUMENTI |
2166 del 04/08/2016 | AMMINISTRAZIONE | € 8.707,16 | Olivetti-fatt.-n°0000017153 |
2167 del 10/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 732,00 | Picci-fatt.-n°-279-17 |
2168 del 10/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 53,68 | Picci-fatt.-n°-278-17 |
2169 del 31/12/2016 | UFF. ICT | € 622,40 | Ktec-fatt.-n°-FAT-2016-0054 |
2170 del 21/04/2017 | AREA OPERATIVA | € 3.502,00 | Tecnici-del-soccorso-fatt.-n°-22-2017 |
2171 del 26/04/2017 | AREA PRODUZIONE | € 11.773,00 | Autoricambi-Motta-fatt.-n°-29-17 |
2172 del 29/12/2016 | AREA PRODUZIONE | € 891,21 | AIR-Tecnica-fatt.-n°1456 |
2173 del 30/12/2016 | AREA OPERATIVA | € 504,35 | AIR-Tecnica-fatt.-n°1457 |
2174 del 17/11/2016 | UFF. ICT | € 305,00 | AIR-Tecnica-fatt.-n°1318 |
2175 del 19/01/2017 | AREA OPERATIVA | € 272,13 | AIR-Tecnica-fatt.-n°55 |
2176 del 29/03/2017 | AREA OPERATIVA | € 732,00 | AIR-Tecnica-fatt.-n°334 |
2177 del 21/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 272,06 | Picci-fatt.-n°-333-2017 |
2178 del 20/03/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 2.402,18 | Picci-fatt.-n°-207-2017 |
2179 del 20/03/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 272,06 | Picci-fatt.-n°-208-2017 |
2180 del 21/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 2.402,18 | Picci-fatt.-n°-331-2017 |
2181 del 26/04/2017 | ICT MESSINA | € 240,58 | Errebian-fatt.-n°V2-531135 |
2182 del 28/04/2017 | AREA PERSONALE | € 231,92 | Errebian-fatt.-n°V2-531446 |
2183 del 02/05/2017 | UFF. AGRIGENTO | € 62,94 | Arnone-fatt.-n°406 |
2184 del 30/04/2017 | UFF. CATANIA | € 1.050,00 | PFE-fatt.-n°-372 |
2185 del 28/04/2017 | UFF. CATANIA | € 165,92 | Sgroi-fatt.-n°286 |
2186 del 20/04/2017 | UFF. CESSIONE DEL QUINTO | € 329,62 | Errebian-fatt.-n°-V2-530247 |
2187 del 03/05/2017 | UFF. PALERMO | € 146,40 | Criomed-fatt.-n°-323 |
2188 del 30/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 134.817,47 | Kuwait-fatt.-n°P701449567 |
2189 del 28/04/2017 | AREA CONTABILITA’ E BILANCIO | € 2.196,00 | TC-Informatica-fatt.-n°535 |
2190 del 03/05/2017 | UFF. NUE 112 | € 417,24 | F.A.M.U.-fatt.-n°329-17 |
2191 del 05/05/2017 | VARI UFFICI SEUS | € 823,50 | F.A.M.U.-fatt.-n°338-17 |
2192 del 27/09/2016 | AREA OPERATIVA | € 8.640,00 | CRESS-fatt.-n°-5-2016 |
2193 del 14/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 307,00 | TIM-fatt.-n°7X01919924 |
2194 del 06/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 9,95 | TIM-fatt.-n°8A00349869 |
2195 del 06/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 6.064,19 | TIM-fatt.-n°4220917800004867 |
2196 del 06/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 317,52 | TIM-fatt.-n°8A00344647 |
2197 del 22/02/2017 | AREA GARE – PROVVEDITORATO | € 169,00 | Maggioli-Editori-fatt.-n°-74 |
2198 del 23/03/2017 | AREA GARE – PROVVEDITORATO | € 96,38 | Maggioli-Editori-fatt.-n°-1107459 |
2199 del 31/03/2017 | AREA PRODUZIONE | € 555,10 | Mediter-fatt.-n°-675 |
2200 del 28/04/2017 | AREA PRODUZIONE | € 19.232,69 | INTAV-fatt.-n°000623 |
2201 del 02/01/2017 | AREA PERSONALE | € 6.150,33 | Algoritmi-fatt.-n°-875 |
2202 del 03/04/2017 | AREA PERSONALE | € 6.150,33 | Algoritmi-fatt.-n°-1836 |
2203 del 10/05/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 53,68 | Picci-fatt.-n°-414-17 |
2204 del 10/05/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 732,00 | Picci-fatt.-n°-415-17 |
2205 del 21/04/2017 | AREA OPERATIVA | € 175,68 | Ansimon-fatt.-n°-25-17 |
2206 del 28/04/2017 | UFF.ACQUISTI/ELETTROMEDICALI | € 261,34 | Errebian-fatt.-n°-V2-531447 |
2207 del 26/09/2016 | UFF. CALTANISSETTA | € 120,00 | In-Linea-fatt.-n°-440 |
2208 del 13/03/2017 | UFF. CALTANISSETTA | € 240,00 | In-Linea-fatt.-n°-45 |
2209 del 31/03/2017 | UFF. CALTANISSETTA | € 120,00 | In-Linea-fatt.-n°-55 |
2210 del 28/04/2017 | UFF. CALTANISSETTA | € 120,00 | In-Linea-fatt.-n°-97 |
2211 del 27/02/2017 | UFF. ELETTROMEDICALI | € 173,85 | Tecnomed-fatt.-n°46-2017 |
2212 del 03/04/2017 | AREA OPERATIVA | € 3.752,00 | Tecnici-del-Soccorso-fatt.-n°-21-2017 |
2213 del 28/12/2016 | UFF. TRAPANI | € 453,23 | Todaro-fatt.-n°-858-16 |
2214 del 17/03/2017 | AMMINISTRAZIONE/UFF GARE | € 184,00 | Maggioli-Editore-fatt.-n°1000045032 |
2215 del 11/05/2017 | AREA OPERATIVA | € 2.640,00 | Bar-del-Corso-Tammaro-fatt.-n°-148 |
2216 del 14/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 7.438,55 | TIM-fatt.-n°-7X01909977 |
2217 del 28/04/2017 | AREA PRODUZIONE | € 8.498,52 | Tecnomed-fatt.-n°-204-2017 |
2218 del 28/04/2017 | AREA PRODUZIONE | € 2.832,84 | Tecnomed-fatt.-n°-207-2017 |
2219 del 28/04/2017 | AREA PRODUZIONE | € 516,24 | Tecnomed-fatt.-n°173-2017 |
2220 del 26/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 1.610,40 | New-DiMac-fatt.-n°-493-A2017 |
2221 del 26/04/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 122,00 | New-DiMac-fatt.-n°-494-A2017 |
2222 del 17/05/2017 | UFF. PALERMO | € 43,92 | Criomed-fatt.-n°-362 |
2223 del 15/05/2017 | UFF. PALERMO | € 25,62 | Criomed-fatt.-n°-352 |
2224 del 10/05/2017 | AREA OPERATIVA | € 845,96 | Signorello-estratto-conto-n°-28 |
2225 del 25/04/2017 | AREA OPERATIVA | € 380,00 | Signorello-estratto-conto-n°-51 |
2226 del 20/05/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 2.402,18 | Picci-fatt.-n°468-2017 |
2227 del 20/05/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 272,06 | Picci-fatt.-n°469-2017 |
2228 del 27/04/2017 | A.S.P.P. | € 2.999,38 | Arch.-Nicotra-G.-L.-fatt.-n°-2017-5 |
2229 del 19/03/2017 | AMMINISTRAZIONE | € 70,76 | /Wind-fatt.-n°2017T000209253 |
2230 del 30/11/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 134,13 | Garozzo-fattura-n°-232-del-30.11.2016 |
2231 del 23/11/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 246,23 | Cordaro-Gilberto-924 |
2232 del 29/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 189,53 | Punto-Bellomo-fattura-n°22-del-29.03.2017 |
2233 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 597,68 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-65-del-16.02.2017 |
2234 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 10,98 | Palumbo-Giovanni-nr-91 |
2235 del 07/12/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 394,73 | Buscemi-FATT.589-DEL-07.12.16 |
2236 del 24/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 388,63 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-78-del-24.02.2017 |
2237 del 24/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 388,63 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-82-del-24.02.2017 |
2238 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 154,61 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-64-del-16.02.2017 |
2239 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 376,96 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-63-del-16.02.2017 |
2240 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 397,95 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-62-del-16.02.2017 |
2241 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 323,84 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-61-del-16.02.2017 |
2242 del 24/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.060,89 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-80-del-24.02.2017 |
2243 del 24/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 574,97 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-79-del-24.02.2017 |
2244 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 603,84 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-67-del-16.02.2017 |
2245 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-66-del-16.02.2017 |
2246 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 413,84 | Buscemi-Filippo-fattura-n.115-del-13.03.2017 |
2247 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 81,44 | Buscemi-Filippo-fattura-n.116-del-13.03.2017 |
2248 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-43-del-06.02.2017 |
2249 del 24/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 388,63 | Buscemi-Filippo-fattura-n.77-del-24.02.2017 |
2250 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.121,01 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-45-del-06.02.2017 |
2251 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 438,72 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-44-del-06.02.2017 |
2252 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 93,33 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-42-del-06.02.2017 |
2253 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 236,90 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-46-del-06.02.2017 |
2254 del 06/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 222,30 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-41-del-06.02.2017 |
2255 del 16/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 743,10 | Buscemi-Filippo-fattura-n.-68-del-16.02.2017 |
2256 del 09/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 446,15 | Cipriano-A.-fattura-n°40-del-09.02.2017 |
2257 del 31/01/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 61,83 | PARAVIZZINI-fattura-n°-56-del-31.01.2017 |
2258 del 20/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 485,80 | Pedilarco-fattura-n°-10-del-20.02.2017 |
2259 del 25/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 436,27 | Liberto-Salvatore-fattura-n°-2739-del-25.10.2016 |
2260 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 183,33 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-191-del-13.03.2017 |
2261 del 23/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 136,31 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-130-del-23.02.2017 |
2262 del 23/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 44,91 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-132-del-23.02.2017 |
2263 del 23/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 454,08 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-131-del-23.02.2017 |
2264 del 23/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 83,49 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-129-del-23.02.2017 |
2265 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 176,29 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-189-del-13.03.2017 |
2266 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 105,99 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-188-del-13.03.2017 |
2267 del 15/07/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 784,62 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-333-del-15.07.2016 |
2268 del 19/05/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 559,82 | Group-Auto-Perticari-fattura-n°-237-del-19.05.2016 |
2269 del 14/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 115,74 | Sciabica-Multiservice-fattura-n°-413-del-14.10.2016 |
2270 del 07/11/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 144,91 | Sciabica-Multiservice-fattura-n°-442-del-07.11.2016 |
2271 del 05/05/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 25,00 | Sciabica-Multiservice-fattura-n°-174-del-05.05.2016 |
2272 del 05/05/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 33,33 | Sciabica-Multiservice-fattura-n°-176-del-05.05.2016 |
2273 del 05/05/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 110,63 | Sciabica-Multiservice-fattura-n°-175-del-05.05.2016 |
2274 del 05/05/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 157,26 | Sciabica-Multiservice-srl-fattura-n.-177-del-05.05.16 |
2275 del 31/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 149,94 | RIAS-fattura-n°10-del-31.10.2016 |
2276 del 22/11/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 366,02 | Garozzo-fattura-n°-535-del-22.11.2016 |
2277 del 29/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 120,00 | Speedy-Service-fattura-n°-51-del-29.10.2016 |
2278 del 06/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 105,00 | Speedy-Service-fattura-n°-45-del-06.10.2016 |
2279 del 05/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 36,60 | Madonnuzza-P-fattura-n°-203-del-05.10.2016 |
2280 del 27/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 531,85 | Cordaro-Gilberto-176 |
2281 del 27/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 703,82 | Cordaro-Gilberto-923 |
2282 del 21/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 357,46 | Derelitto-Giuseppe-82 |
2283 del 30/01/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 35,00 | La-Morella-fatt.-nr-118-del-30.01.2017 |
2284 del 05/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 145,00 | Levantino-Group-ft-nr-406 |
2285 del 10/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 100,00 | Levantino-Group-ft-nr-439 |
2286 del 10/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 100,00 | Levantino-Group-ft-nr-440 |
2287 del 26/01/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 143,58 | Punto-Pro-di-Bellomo-Giovanni-fattura-nr-3-del-26.01.2017 |
2288 del 08/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 645,01 | Sciabica-Multiservice-fattura-nr-141-del-08.03.2017 |
2289 del 05/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 360,88 | CHILLEMI-Carmelo-nr-64 |
2290 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 967,86 | F.lli-Saccuzzo-nr-90 |
2291 del 06/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 303,78 | Morello-nr-201 |
2292 del 04/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 134,03 | Punto-Pro-di-Bellomo-nr-30 |
2293 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 91,50 | Giunta-Roberto-nr-2 |
2294 del 28/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 54,90 | Giunta-Roberto-nr-1 |
2295 del 10/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.291,14 | Grosso-e-Torre-nr-104 |
2296 del 04/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 199,32 | Grosso-e-Torre-nr-102 |
2297 del 11/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 591,84 | Group-Auto-Perticari-nr-272 |
2298 del 31/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 93,60 | LOREFICE-FATT-NR-18 |
2299 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 140,40 | LOREFICE-FATT-NR-22 |
2300 del 27/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 310,48 | Group-Auto-Perticari-nr-238 |
2301 del 30/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 658,22 | Group-Auto-Perticari-nr-246 |
2302 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 10,98 | Buscemi-Filippo-fattura-n.123-del-21.03.2017 |
2303 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 10,98 | Palumbo-Giovanni-nr-92 |
2304 del 15/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 524,36 | Palumbo-Giovanni-nr-85 |
2305 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.172,25 | Sicar-Design-nr-14 |
2306 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 206,18 | Sicar-Design-nr-3 |
2307 del 16/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 296,80 | Sicar-Design-nr-12 |
2308 del 17/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 532,97 | Sicar-Design-nr-13-1 |
2309 del 07/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Sposito-Giuseppe-nr-166 |
2310 del 11/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 227,82 | Trovato-e-Castiglione-nr-306 |
2311 del 11/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 464,77 | Trovato-e-Castiglione-nr-305 |
2312 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 64,00 | Armeli-nr-07 |
2313 del 17/02/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 354,00 | Levantino-Group-nr-233 |
2314 del 30/07/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 16,00 | Armeli-ft-111.a-del-30.07.2016 |
2315 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 16,00 | Armeli-ft-133_a-del-30.09.2016 |
2316 del 29/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 32,00 | Armeli-ft-25-del-29.09.2016 |
2317 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 64,00 | Armeli-ft-26-del-30.09.16 |
2318 del 29/12/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 64,00 | Armeli-ft-36-del-29.12.2016 |
2319 del 30/07/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 16,00 | Armeli-ft-110.a-del-30.07.2016 |
2320 del 28/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 54,00 | Lentini-ft-68 |
2321 del 28/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 72,00 | Mule-fattura-nr-20 |
2322 del 29/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 72,00 | Mule-fattura-nr-19 |
2323 del 31/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 45,00 | Vaccarello-ft-53-del-31.10.16 |
2324 del 29/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 30,00 | Vaccarello-ft-40-del-29.08.16 |
2325 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 30,00 | Vaccarello-ft-45-del-30.09.16 |
2326 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 73,20 | Giunta-NR-9 |
2327 del 06/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 109,80 | Giunta-NR-8 |
2328 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 79,30 | Sicar-NR-14-1 |
2329 del 01/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 73,20 | ALIBERTO-FT-92 |
2330 del 02/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 18,30 | ALIBERTO-FT-109 |
2331 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 76,25 | Catalano-a-fatt-nr-567 |
2332 del 31/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 18,30 | Madonnuzza-FATT-NR-172 |
2333 del 31/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 104,31 | Marino-Damiano-G.ppe-fatt-nr-89 |
2334 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 121,70 | Marino-Damiano-G.ppe-fatt-nr-98 |
2335 del 28/07/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 60,00 | Speedy-Service-fatt-nr-31 |
2336 del 06/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 105,00 | Speedy-service-fatt-nr-38 |
2337 del 01/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 32,00 | ALESI-G.-FATT-97 |
2338 del 31/08/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 109,80 | ALONGI-FT-24 |
2339 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 73,20 | ALONGI-FT-NR-27 |
2340 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 180,00 | Cordaro-A.P.-ft-nr-32 |
2341 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 45,00 | Cordaro-A.P.-ft-nr-33 |
2342 del 31/10/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 195,00 | Cordaro-A.P.-ft-nr-39 |
2343 del 01/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 54,90 | LATORA-GIUSEPPE-FT-NR-36 |
2344 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 18,30 | LATORA-GIUSEPPE-FT-NR-47 |
2345 del 21/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 18,30 | LATORA-GIUSEPPE-FT-NR-81 |
2346 del 30/09/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 34,58 | Pumo-fatt-nr-38 |
2347 del 30/11/2016 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 69,16 | Pumo-g.ppe-fatt-nr-46 |
2348 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.855,46 | Asero-Car-Serice-nr-234 |
2349 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 634,64 | Asero-Car-Service-nr-233 |
2350 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 358,86 | Asero-Car-Service-nr-235 |
2351 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 80,50 | Asero-Car-Service-nr-236 |
2352 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 168,53 | Asero-Car-Service-nr-237 |
2353 del 29/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 634,64 | Asero-Car-Service-nr-269 |
2354 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Barone-Gomme-nr-475 |
2355 del 06/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 9,76 | Barone-Gomme-nr-521 |
2356 del 06/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 181,33 | Barone-Gomme-nr-522 |
2357 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 9,76 | Barone-Gomme-nr-569 |
2358 del 13/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 97,60 | Barone-Gomme-nr-570 |
2359 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 78,08 | Barone-Gomme-nr-722 |
2360 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 9,76 | Barone-Gomme-nr-723 |
2361 del 31/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Barone-Gomme-nr-726 |
2362 del 04/04/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Barone-Gomme-nr-748 |
2363 del 15/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 66,88 | Barone-Gomme-nrr-571 |
2364 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 67,42 | F.lli-Bonafede-nr-352 |
2365 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 401,92 | F.lli-Bonafede-SNC-nr-344 |
2366 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 408,09 | F.lli-Bonafede-SNC-Nr-345 |
2367 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 40,78 | F.lli-Bonafede-SNC-nr-346 |
2368 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 30,67 | F.lli-Bonafede-SNC-nr-347 |
2369 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 412,98 | F.lli-Bonafede-snc-nr-348 |
2370 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 598,24 | F.lli-Bonafede-SNC-nr-350 |
2371 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 443,86 | F.lli-Bonafede-snc-nr-351 |
2372 del 01/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 571,28 | Filippo-Buscemi-nr-90 |
2373 del 14/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 772,63 | Filippo-Buscemi-nr-118 |
2374 del 21/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 403,39 | Filippo-Buscemi-nr-122 |
2375 del 23/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 10,98 | Filippo-Buscemi-nr-127 |
2376 del 20/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 807,64 | Castano-Giuseppe-nr-226 |
2377 del 25/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 1.250,50 | Castano-Giuseppe-nr-238 |
2378 del 27/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 707,60 | Castano-Giuseppe-nr-239 |
2379 del 29/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 799,71 | Castano-Giuseppe-nr-250 |
2380 del 29/03/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 250,10 | Castano-Giuseppe-nr-251 |
2381 del 28/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 15,86 | CRISTINA-Srl-nr-150_A |
2382 del 08/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 12,50 | Esteticar-di-Galofaro-Alfredo-nr-04 |
2383 del 14/02/2017 | AREA OPERATIVA REGIONALE | € 12,50 | Esteticar-di-Galofaro-Alfredo-nr-05 |
