Numero di dipendenti in forza al 31/12/2019
TIPO | UNITA’ |
Personale Amministrativo | 200 |
Autisti/Soccorritori | 2955 |
Totale personale in forza | 3155 |
Numero di dipendenti in forza al 31/08/2018
TIPO | UNITA’ |
Personale Amministrativo | 198 |
Autisti/Soccorritori | 3001 |
Totale personale in forza | 3199 |
Costi del Personale – Retribuzione annuale
ANNO | TEMPO DETERMINATO (**) | TEMPO INDETERMINATO |
2021 | TOTALE NETTO EROGATO € 72.817.108,60 (*) (di cui € 7.010.141,66 per Bonus Covid-19) |
|
2020 | € 113.219.716,00 | |
2019 | € 105.418.081,00 | |
2018 | € 105.720.212,00 | |
2017 | € 104.975.318,00 | |
2016 | € 104.258.456,00 |
(*) Potrà essere assoggettato alla rettifica con l’approvazione del Bilancio 2021
(**) La S.E.U.S. S.C.p.A. non dispone di personale a tempo determinato
Ultima modifica: 14 Febbraio 2022